Marchio: | TEI Racing |
Numero di modello: | P60S355-P40SR355 |
MOQ: | 1Set |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto: la parte 1.Each è avvolta dall'interno della schiuma di EPE, contenitore di cartone fuori |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Rotore del disco di prestazione del calibro di Front Rear Forged Caliper E-BRAKE per BMW X1 2016-2021 18/19" ruota
Grande freno Kit For BMW X1 2016-2021
Che cosa fa le 17 cifre in un VIN la media? Vedi la ripartizione qui sotto del significato dietro ogni segmento del VIN:
Tipo di prodotto | TEI P60S Front Brake Caliper con il rotore del disco di 355/378x32mm | ||
Calibro di P60ES | |||
Mestiere di Manufacuring | Da Forging+CNC | Lunghezza del calibro | 289mm |
Materiale del calibro | Aereo | Larghezza del calibro | 165mm |
Materiale del pistone | Lega di Alumium | Altezza del calibro | 88mm |
Area del pistone | c㎡ 50,06 | Peso del calibro | 3.52Kg/pcs |
Dimensione adattantesi della ruota | 18/19/20" | Dimensione adattantesi del disco | 355/378/380cm |
Trattamento di rivestimento di colore | Rivestimento bollente ad alta temperatura | ||
Colori facoltativi | Rosso/giallo/blu/verde/nero/su misura come richiesto | ||
Rotore del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Materiale del disco | Ferro ad alto tenore di carbonio | Materiale concentrare del hub | Lega di alluminio aerea |
Mestiere del disco | Fondendo | Mestiere concentrare del hub | Da fabbricazione di CNC |
Rimbalzo piano | <0.03mm | Colore concentrare del hub | Nero/d'argento o su misura come richiesto |
Sostegni + cuscinetti dell'acciaio hose+Brake | |||
Materiale del sostegno | Lega di alluminio aerea | Mestiere del sostegno | Da fabbricazione di CNC |
Colore del sostegno | Nero/d'argento/su misura | Materiale della casa del freno | Esterno del filo di acciaio ed interno di gomma speciale |
Materiale dei cuscinetti di freno | Ceramic+graphite | Termoresistente | 0-500 grado |
Coefficiente di attrito | 0,4 | Dimensione del cuscinetto di freno | 132x67x18mm |
Tipo di prodotto | TEI P40 S-R Brake Caliper con il rotore del disco di 345/35528mm | ||
Calibro di P60ES | |||
Mestiere di Manufacuring | Da Forging+CNC | Lunghezza del calibro | 274mm |
Materiale del calibro | Aereo | Larghezza del calibro | 165mm |
Materiale del pistone | Lega di Alumium | Altezza del calibro | 75mm |
Area del pistone | c㎡ 50,06 | Peso del calibro | 2.74Kg/pcs |
Dimensione adattantesi della ruota | 18/19/20" | Dimensione adattantesi del disco | 330/345/355 di cm |
Trattamento di rivestimento di colore | Rivestimento bollente ad alta temperatura | ||
Colori facoltativi | Rosso/giallo/blu/verde/nero/su misura come richiesto | ||
Rotore del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Materiale del disco | Ferro ad alto tenore di carbonio | Materiale concentrare del hub | Lega di alluminio aerea |
Mestiere del disco | Fondendo | Mestiere concentrare del hub | Da fabbricazione di CNC |
Rimbalzo piano | <0.03mm | Colore concentrare del hub | Nero/d'argento o su misura come richiesto |
Sostegni + cuscinetti dell'acciaio hose+Brake | |||
Materiale del sostegno | Lega di alluminio aerea | Mestiere del sostegno | Da fabbricazione di CNC |
Colore del sostegno | Nero/d'argento/su misura | Materiale della casa del freno | Esterno del filo di acciaio ed interno di gomma speciale |
Materiale dei cuscinetti di freno | Ceramic+graphite | Termoresistente | 0-500 grado |
Coefficiente di attrito | 0,4 | Dimensione del cuscinetto di freno | 132x67x18mm |
Che cosa fa le 17 cifre in un VIN la media? Vedi la ripartizione qui sotto del significato dietro ogni segmento del VIN:
Il VIN può essere trovato esaminando il cruscotto dal lato dell'autista del veicolo. Il modo più facile osservarlo è di stare fuori del veicolo sul lato e sullo sguardo dell'autista all'angolo del cruscotto in cui incontra il parabrezza. Se il VIN non può essere trovato là, apra la porta laterale e lo sguardo dell'autista alla posta della porta (dove la porta chiude quando è chiusa). È probabile che il VIN inoltre sarà visualizzato in questa posizione. Vedi l'immagine qui sotto:
Marchio: | TEI Racing |
Numero di modello: | P60S355-P40SR355 |
MOQ: | 1Set |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto: la parte 1.Each è avvolta dall'interno della schiuma di EPE, contenitore di cartone fuori |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Rotore del disco di prestazione del calibro di Front Rear Forged Caliper E-BRAKE per BMW X1 2016-2021 18/19" ruota
Grande freno Kit For BMW X1 2016-2021
Che cosa fa le 17 cifre in un VIN la media? Vedi la ripartizione qui sotto del significato dietro ogni segmento del VIN:
Tipo di prodotto | TEI P60S Front Brake Caliper con il rotore del disco di 355/378x32mm | ||
Calibro di P60ES | |||
Mestiere di Manufacuring | Da Forging+CNC | Lunghezza del calibro | 289mm |
Materiale del calibro | Aereo | Larghezza del calibro | 165mm |
Materiale del pistone | Lega di Alumium | Altezza del calibro | 88mm |
Area del pistone | c㎡ 50,06 | Peso del calibro | 3.52Kg/pcs |
Dimensione adattantesi della ruota | 18/19/20" | Dimensione adattantesi del disco | 355/378/380cm |
Trattamento di rivestimento di colore | Rivestimento bollente ad alta temperatura | ||
Colori facoltativi | Rosso/giallo/blu/verde/nero/su misura come richiesto | ||
Rotore del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Materiale del disco | Ferro ad alto tenore di carbonio | Materiale concentrare del hub | Lega di alluminio aerea |
Mestiere del disco | Fondendo | Mestiere concentrare del hub | Da fabbricazione di CNC |
Rimbalzo piano | <0.03mm | Colore concentrare del hub | Nero/d'argento o su misura come richiesto |
Sostegni + cuscinetti dell'acciaio hose+Brake | |||
Materiale del sostegno | Lega di alluminio aerea | Mestiere del sostegno | Da fabbricazione di CNC |
Colore del sostegno | Nero/d'argento/su misura | Materiale della casa del freno | Esterno del filo di acciaio ed interno di gomma speciale |
Materiale dei cuscinetti di freno | Ceramic+graphite | Termoresistente | 0-500 grado |
Coefficiente di attrito | 0,4 | Dimensione del cuscinetto di freno | 132x67x18mm |
Tipo di prodotto | TEI P40 S-R Brake Caliper con il rotore del disco di 345/35528mm | ||
Calibro di P60ES | |||
Mestiere di Manufacuring | Da Forging+CNC | Lunghezza del calibro | 274mm |
Materiale del calibro | Aereo | Larghezza del calibro | 165mm |
Materiale del pistone | Lega di Alumium | Altezza del calibro | 75mm |
Area del pistone | c㎡ 50,06 | Peso del calibro | 2.74Kg/pcs |
Dimensione adattantesi della ruota | 18/19/20" | Dimensione adattantesi del disco | 330/345/355 di cm |
Trattamento di rivestimento di colore | Rivestimento bollente ad alta temperatura | ||
Colori facoltativi | Rosso/giallo/blu/verde/nero/su misura come richiesto | ||
Rotore del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Materiale del disco | Ferro ad alto tenore di carbonio | Materiale concentrare del hub | Lega di alluminio aerea |
Mestiere del disco | Fondendo | Mestiere concentrare del hub | Da fabbricazione di CNC |
Rimbalzo piano | <0.03mm | Colore concentrare del hub | Nero/d'argento o su misura come richiesto |
Sostegni + cuscinetti dell'acciaio hose+Brake | |||
Materiale del sostegno | Lega di alluminio aerea | Mestiere del sostegno | Da fabbricazione di CNC |
Colore del sostegno | Nero/d'argento/su misura | Materiale della casa del freno | Esterno del filo di acciaio ed interno di gomma speciale |
Materiale dei cuscinetti di freno | Ceramic+graphite | Termoresistente | 0-500 grado |
Coefficiente di attrito | 0,4 | Dimensione del cuscinetto di freno | 132x67x18mm |
Che cosa fa le 17 cifre in un VIN la media? Vedi la ripartizione qui sotto del significato dietro ogni segmento del VIN:
Il VIN può essere trovato esaminando il cruscotto dal lato dell'autista del veicolo. Il modo più facile osservarlo è di stare fuori del veicolo sul lato e sullo sguardo dell'autista all'angolo del cruscotto in cui incontra il parabrezza. Se il VIN non può essere trovato là, apra la porta laterale e lo sguardo dell'autista alla posta della porta (dove la porta chiude quando è chiusa). È probabile che il VIN inoltre sarà visualizzato in questa posizione. Vedi l'immagine qui sotto: